??
合同包1(購置精神病科醫用設備一批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東浩和醫療器械有限公司 | 廣東省茂名市茂南區官渡橋南車田山村1號301房 | 1,308,000.00元 |
合同包1(購置精神病科醫用設備一批):
貨物類(廣東浩和醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 經顱磁刺激治療儀(雙人) | 英智 | S100A | 1.0000(臺) | 299,000.0000 | 299,000.0000 |
1-2 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 團體生物反饋醫療儀 | 偉思 | FM-G100 | 1.0000(臺) | 489,000.0000 | 489,000.0000 |
1-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 經顱磁刺激治療儀(單人) | 英智 | S100A | 1.0000(臺) | 199,000.0000 | 199,000.0000 |
1-4 | 消毒滅菌設備及器具 | 空氣消毒機 | 利安達 | LAD/CJB-Y800 | 4.0000(臺) | 4,000.0000 | 16,000.0000 |
1-5 | 手術室設備及附件 | 不銹鋼床(平床) | 仁健 | A4008 | 50.0000(張) | 2,900.0000 | 145,000.0000 |
1-6 | 病房護理及醫院設備 | 不銹鋼床(可搖起來床頭) | 仁健 | A4007 | 50.0000(張) | 3,200.0000 | 160,000.0000 |
陳勇才、吳秋瑩、馮萍、任東健、方浩錕(采購人代表)
代理服務收費標準 |
詳見《委托協議》 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 購置精神病科醫用設備一批 | 1.8388 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(購置精神病科醫用設備一批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東浩和醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 14.00 | 30.00 | 89.40 | 1 | 1 |
廣州虹楚科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 9.20 | 29.97 | 72.77 | 2 | 2 |
廣東一能醫療設備有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 6.30 | 29.95 | 72.45 | 3 | 3 |
名 稱:化州市中醫院
地 址:廣東省化州市鑒江開發區柴腳嶺北側
聯系方式:0668-7222346
名 稱:廣東智信招標采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區茂名市西粵南路188號大院1號1811房
聯系方式:0668-2919238
項目聯系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2025年02月17日